606 Total Registered Valuers and License Status 2026 |
Page 30 of 41
| Member No. | Member Name | Registration Status | Last Licensed |
|---|---|---|---|
| 662 | Nicholas Mbugua | Active | 2026 |
| 718 | Nicholas Mbutha Nduhia | Active | 2026 |
| 528 | Nicholas Muinde Kimanthi | Active | 2026 |
| 395 | Nicholas N. Ndege | Active | 2026 |
| 774 | Nicholas Nguata Njogu | Active | 2026 |
| 410 | Nicholas O. Owino | Active | 2026 |
| 24 | Nicky M. Nzioki | Active | 2026 |
| 353 | Nicodemus Kyalo Kimeu | Active | 2026 |
| 694 | Nicodemus Mwangangi Mwavu | Active | 2026 |
| 446 | Njiru A. Kinyua | Active | 2026 |
| 303 | Nora Agina Nyakora | Active | 2026 |
| 660 | Norah Mukhwana Mbiri | Active | 2026 |
| 776 | Nyamai Nene Maina | Active | 2026 |
| 667 | Obadiah Onkendi Okeyo | Active | 2026 |
| 800 | Obadiah Kipkoech Lagat | Active | 2026 |
606 Total Registered Registered Valuers and License Status 2026 |
Page 30 of 41